May
Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 Conditioning 3:15-4:30PM | 4 | 5 Conditioning 3:15-4:30PM | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 Conditioning 3:15-4:30PM | 11 | 12 Conditioning 3:15-4:30PM | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 Conditioning 3:15-4:30PM | 18 | 19 Conditioning 3:15-4:30PM | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 Conditioning 3:15-4:30PM | 25 | 26 Conditioning 3:15-4:30PM | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 Open Gym 9-11AM |
June
Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 Open Gym 9-11AM | 3 | 4 | |||
5 | 6 Youth Camp 9AM-3PM | 7 Youth Camp 9AM-3PM | 8 Youth Camp 9AM-3PM | 9 Youth Camp 9AM-3PM | 10 Youth Camp 9AM-3PM | 11 |
12 | 13 | 14 Open Gym 1-3PM | 15 | 16 Open Gym 1-3PM | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 Open Gym 9-11AM | 22 | 23 Open Gym 9-11AM | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 Open Gym 9-11AM | 29 | 30 Open Gym 9-11AM |
July
Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 Moratorium | 4 Moratorium | 5 Moratorium | 6 Moratorium | 7 Moratorium | 8 Moratorium | 9 Moratorium |
10 | 11 | 12 Open Gym 9-11AM | 13 | 14 Open Gym 9-11AM | 15 | 16 |
17 | 18 Team Camp 9AM-12PM 1PM-3PM | 19 Team Camp 9AM-12PM 1PM-3PM | 20 Team Camp 9AM-12PM 1PM-3PM | 21 Team Camp 9AM-12PM 1PM-3PM | 22 Team Camp 9AM-12PM 1PM-3PM | 23 |
24 | 25 | 26 Open Gym 9-11AM | 27 | 28 Open Gym 9-11AM | 29 | 30 |
31 |
August
Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Tryouts 3:15-5:30PM | 2 Tryouts 3:15-5:30PM | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 V, JV, F vs. Center Grove 6 PM | 17 | 18 | 19 | 20 V @ Yorktown Invite 9 AM |
21 | 22 | 23 V, JV, F @ Carmel 6 PM | 24 | 25 V, JV, F vs. Noblesville 6 PM | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
September
Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
---|---|---|---|---|---|---|
1 V, JV, F @ Hamilton SE 6 PM | 2 V Avon Classic 6 PM | 3 V Avon Classic 9 AM | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 V, JV, F vs. Brownsburg 6 PM | 9 | 10 |
11 | 12 V, JV @ Martinsville 6 PM | 13 | 14 V, JV vs. Plainfield 5:30 PM | 15 V, JV, F vs. Franklin Central 6 PM | 16 | 17 V @ Yorktown 9 AM |
18 | 19 | 20 V @ Ben Davis 7:15 PM | 21 | 22 V, JV, F @ Fishers 6 PM | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 V, JV, F vs. McCutcheon 6 PM | 28 | 29 V, JV, F vs. Westfield 6 PM | 30 |
October
Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 V, JV, F @ Zionsville 6 PM | 7 | 8 V @ Columbus East Invite 9 AM JV @ Hamilton SE Invite 9 AM |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |